Kluby sezon: 2024/25
Pe³na nazwa klubu: | Klub Sportowy Mostki | |
Data za³o¿enia: | 14-09-2007 | |
Barwy klubowe: | ||
Adres: | Mostki | |
62-610 Sompolno | ||
Telefon: | 721-084-353 | |
Tel/fax: | ||
Internet: | www.ksmostki.cba.pl | |
E-mail: | ks.mostki@gmail.com | |
Prezes: | Andrzej Rewers | |
Trener: |
Kadra zespo³u
Bramkarze: | |
Obroñcy: | |
Pomocnicy: | |
Napastnicy: | |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
18.08.2024 KS Mostki - Na³êcz Babiak | 2-3 |
24.08.2024 Orion Skulsk - KS Mostki | 1-4 |
01.09.2024 KS Mostki - Straszkovia Straszków | 2-0 |
07.09.2024 WKS Boguszyczki - KS Mostki | 3-2 |
14.09.2024 KS Mostki - LZS Karszew | 2-3 |
28.09.2024 KS Mostki - GKS Osiek Ma³y £uczywno | 1-1 |
06.10.2024 Hetman Orchowo - KS Mostki | 2-0 |
13.10.2024 KS Mostki - Warta Kramsk | 2-5 |
20.10.2024 GKS Olszówka - KS Mostki | 0-1 |
27.10.2024 KS Mostki - B³êkitni Helenów | 1-2 |
03.11.2024 GKS Osiek Wielki - KS Mostki | 5-0 |
09.11.2024 KS Mostki - Olimpia II Ko³o | 0-2 |
30.03.2025 Na³êcz Babiak - KS Mostki |
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 27 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.