Kluby sezon: 2019/20
Pe³na nazwa klubu: | Ludowy Zespó³ Sportowy Karszew | |
Data za³o¿enia: | 04-07-1980 | |
Barwy klubowe: | czerwono-bia³e | |
Adres: | Karszew 58 | |
62-660 D±bie nad Nerem | ||
Telefon: | ||
Tel/fax: | ||
Internet: | lzskarszew.futbolowo.pl | |
E-mail: | ||
Prezes: | ||
Trener: |
Kadra zespo³u
Bramkarze: | |
Obroñcy: | |
Pomocnicy: | |
Napastnicy: | |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
24.08.2019 Straszkovia Straszków - LZS Karszew | 4-0 |
01.09.2019 GKS Olszówka - LZS Karszew | 14-1 |
08.09.2019 LZS Karszew - GKS II Sompolno | 0-2 |
22.09.2019 LZS Karszew - B³êkitni M±kolno | 1-3 |
29.09.2019 WKS Sobótka - LZS Karszew | 1-0 |
06.10.2019 LZS Karszew - WKS Boguszyczki | 0-6 |
13.10.2019 Dragon Dzierzbin - LZS Karszew | 3-0 |
20.10.2019 LZS Karszew - Tulisia II Tuliszków | 0-3 |
27.10.2019 MKS II D±bie - LZS Karszew | 3-0 |
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 39 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.