Kluby sezon: 2019/20
Pe³na nazwa klubu: | Piast Jab³onna | |
Data za³o¿enia: | 02-02-2010 | |
Barwy klubowe: | niebiesko-bia³o-czerwone | |
Adres: | ul. Ko¶cielna 1a | |
64-308 Jab³onna | ||
Telefon: | 509-754-352 | |
Tel/fax: | ||
Internet: | www.piast-jablonna.futbolowo.pl | |
E-mail: | piast-jablonna@o2.pl | |
Prezes: | Dawid Durek | |
Trener: |
Kadra zespo³u
Bramkarze: | |
Obroñcy: | |
Pomocnicy: | |
Napastnicy: | |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
24.08.2019 P³omieñ II Przyprostynia - Piast Jab³onna | 1-3 |
08.09.2019 Piast Jab³onna - Orze³ Rostarzewo | 1-1 |
15.09.2019 Jastrz±b Rudniki - Piast Jab³onna | 2-1 |
22.09.2019 Piast Jab³onna - Huragan £omnica | 2-3 |
28.09.2019 Borusja Boruja Ko¶cielna - Piast Jab³onna | 0-2 |
06.10.2019 Piast Jab³onna - TS 05 Nowy Tomy¶l | 3-0 |
13.10.2019 Têcza Tuchorza - Piast Jab³onna | 4-3 |
20.10.2019 Piast Jab³onna - Sokó³ Rakoniewice | 1-1 |
26.10.2019 Sokó³-Orkan Chobienice - Piast Jab³onna | 0-5 |
03.11.2019 Piast Jab³onna - Sam Jastrzêbsko Stare | 2-1 |
10.11.2019 B³yskawica Jaromierz - Piast Jab³onna | 2-4 |
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.