Liga Polska - 3 liga grupa 1, sezon 2023/24
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 23 | 11 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||
2. | Victoria Sulejówek | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1-0-0 | 1-0 |
3. | GKS Bełchatów | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0-0-1 | 0-1 |
4. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 23 | 11 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | |||
5. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
6. | Pelikan Łowicz | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
7. | Legia II Warszawa | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | |||
8. | Broń Radom | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | |||
9. | Unia Skierniewice | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0-1-0 | 2-2 |
10. | GKS Wikielec | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0-1-0 | 2-2 |
11. | ŁKS 1926 Łomża | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1-0-0 | 2-1 |
12. | Jagiellonia II Białystok | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0-0-1 | 1-2 |
13. | Mławianka Mława | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1-0-0 | 3-0 |
14. | Legionovia Legionowo | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 21 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0-0-1 | 0-3 |
15. | Concordia Elbląg | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 3 | 1-0-0 | 1-0 |
16. | Warta Sieradz | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
17. | Olimpia Zambrów | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 13 | 16 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0-0-1 | 0-1 |
18. | Pilica Białobrzegi | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
1 kolejka - 05.08.2023 | |
15:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0-1 |
16:15 ŁKS 1926 Łomża - Unia Skierniewice | 4-1 |
17:00 Warta Sieradz - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1-2 |
15:00 GKS Wikielec - Mławianka Mława | 3-0 |
18:00 Legionovia Legionowo - Concordia Elbląg | 0-3 |
12:00 Jagiellonia II Białystok - Broń Radom | 1-1 |
17:00 GKS Bełchatów - Pelikan Łowicz | 1-0 |
12:00 Olimpia Zambrów - Legia II Warszawa | 1-4 |
1 kolejka - 06.08.2023 | |
16:00 Victoria Sulejówek - Pilica Białobrzegi | 3-0 |
2 kolejka - 11.08.2023 | |
19:30 Broń Radom - GKS Bełchatów | 1-2 |
18:00 Mławianka Mława - Legionovia Legionowo | 3-0 |
2 kolejka - 12.08.2023 | |
17:00 Concordia Elbląg - Jagiellonia II Białystok | 1-1 |
17:00 Pilica Białobrzegi - Warta Sieradz | 1-1 |
16:00 Unia Skierniewice - Victoria Sulejówek | 0-1 |
15:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - ŁKS 1926 Łomża | 2-0 |
2 kolejka - 13.08.2023 | |
12:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa | 4-2 |
12:00 Pelikan Łowicz - Olimpia Zambrów | 3-1 |
14:00 Świt Nowy Dwór Mazowiecki - GKS Wikielec | 3-1 |
3 kolejka - 18.08.2023 | |
18:00 Olimpia Zambrów - Broń Radom | 1-2 |
3 kolejka - 19.08.2023 | |
16:00 ŁKS 1926 Łomża - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-2 |
17:00 Victoria Sulejówek - Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-1 |
17:00 Warta Sieradz - Unia Skierniewice | 1-5 |
15:00 GKS Wikielec - Pilica Białobrzegi | 1-1 |
18:00 Legionovia Legionowo - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0-3 |
12:00 Jagiellonia II Białystok - Mławianka Mława | 3-0 |
17:00 GKS Bełchatów - Concordia Elbląg | 1-0 |
12:00 Legia II Warszawa - Pelikan Łowicz | 2-0 |
4 kolejka - 23.08.2023 | |
19:00 Broń Radom - Legia II Warszawa | 1-1 |
17:30 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Pelikan Łowicz | 1-0 |
17:30 Mławianka Mława - GKS Bełchatów | 3-4 |
17:30 Pilica Białobrzegi - Legionovia Legionowo | 1-2 |
17:30 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Warta Sieradz | 3-0 |
17:00 Concordia Elbląg - Olimpia Zambrów | 1-0 |
17:00 Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Jagiellonia II Białystok | 2-2 |
17:00 Unia Skierniewice - GKS Wikielec | 2-2 |
16:00 ŁKS 1926 Łomża - Victoria Sulejówek | 1-2 |
5 kolejka - 26.08.2023 | |
12:00 Legia II Warszawa - Concordia Elbląg | 5-0 |
15:00 GKS Wikielec - Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0-2 |
17:00 Legionovia Legionowo - Unia Skierniewice | 1-2 |
5 kolejka - 27.08.2023 | |
12:00 Jagiellonia II Białystok - Pilica Białobrzegi | 2-3 |
12:00 Olimpia Zambrów - Mławianka Mława | 1-1 |
12:00 Pelikan Łowicz - Broń Radom | 0-0 |
14:00 Warta Sieradz - ŁKS 1926 Łomża | 2-2 |
15:00 Victoria Sulejówek - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2-3 |
17:00 GKS Bełchatów - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1-1 |
6 kolejka - 01.09.2023 | |
17:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Broń Radom | 4-0 |
6 kolejka - 02.09.2023 | |
17:00 Concordia Elbląg - Pelikan Łowicz | 1-2 |
17:00 Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Zambrów | 1-1 |
16:00 Pilica Białobrzegi - GKS Bełchatów | 1-5 |
16:00 Unia Skierniewice - Jagiellonia II Białystok | 3-2 |
15:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Legionovia Legionowo | 6-2 |
16:00 ŁKS 1926 Łomża - GKS Wikielec | 2-1 |
17:00 Victoria Sulejówek - Warta Sieradz | 0-1 |
6 kolejka - 03.09.2023 | |
17:00 Mławianka Mława - Legia II Warszawa | 1-1 |
7 kolejka - 08.09.2023 | |
19:00 Broń Radom - Concordia Elbląg | 3-1 |
7 kolejka - 09.09.2023 | |
17:00 Warta Sieradz - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3-1 |
15:00 GKS Wikielec - Victoria Sulejówek | 0-2 |
16:00 Legionovia Legionowo - ŁKS 1926 Łomża | 3-0 |
17:00 GKS Bełchatów - Unia Skierniewice | 1-1 |
16:00 Olimpia Zambrów - Pilica Białobrzegi | 4-0 |
7 kolejka - 10.09.2023 | |
12:00 Pelikan Łowicz - Mławianka Mława | 6-0 |
7 kolejka - 20.09.2023 | |
17:00 Jagiellonia II Białystok - Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2-2 |
7 kolejka - 04.10.2023 | |
15:00 Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
8 kolejka - 15.09.2023 | |
16:00 Unia Skierniewice - Olimpia Zambrów | 1-1 |
8 kolejka - 16.09.2023 | |
16:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Concordia Elbląg | 4-1 |
16:00 Mławianka Mława - Broń Radom | 3-0 |
16:00 Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Pelikan Łowicz | 1-1 |
16:00 Pilica Białobrzegi - Legia II Warszawa | 1-1 |
15:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - GKS Bełchatów | 3-1 |
16:00 ŁKS 1926 Łomża - Jagiellonia II Białystok | 2-1 |
19:00 Victoria Sulejówek - Legionovia Legionowo | 1-0 |
16:00 Warta Sieradz - GKS Wikielec | 0-1 |
9 kolejka - 22.09.2023 | |
16:00 Legia II Warszawa - Unia Skierniewice | 2-1 |
18:00 Broń Radom - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0-0 |
9 kolejka - 23.09.2023 | |
14:00 GKS Bełchatów - ŁKS 1926 Łomża | 5-1 |
15:00 GKS Wikielec - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-1 |
15:00 Jagiellonia II Białystok - Victoria Sulejówek | 2-2 |
16:00 Concordia Elbląg - Mławianka Mława | 0-0 |
16:00 Legionovia Legionowo - Warta Sieradz | 1-0 |
16:00 Olimpia Zambrów - Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3-3 |
9 kolejka - 24.09.2023 | |
12:00 Pelikan Łowicz - Pilica Białobrzegi | 3-1 |
10 kolejka - 29.09.2023 | |
16:00 ŁKS 1926 Łomża - Olimpia Zambrów | 0-0 |
18:00 GKS Wikielec - Legionovia Legionowo | 2-1 |
10 kolejka - 30.09.2023 | |
16:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Mławianka Mława | 2-1 |
16:00 Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Concordia Elbląg | 6-0 |
15:00 Pilica Białobrzegi - Broń Radom | 1-4 |
15:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Legia II Warszawa | 1-1 |
17:00 Victoria Sulejówek - GKS Bełchatów | 1-0 |
15:00 Warta Sieradz - Jagiellonia II Białystok | 0-1 |
10 kolejka - 01.10.2023 | |
12:00 Pelikan Łowicz - Unia Skierniewice | 2-1 |
11 kolejka - 06.10.2023 | |
19:00 Broń Radom - Unia Skierniewice | |
11 kolejka - 07.10.2023 | |
12:00 Jagiellonia II Białystok - GKS Wikielec | |
12:00 Legia II Warszawa - ŁKS 1926 Łomża | |
15:00 Concordia Elbląg - Pilica Białobrzegi | |
15:00 Legionovia Legionowo - Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
15:00 Olimpia Zambrów - Victoria Sulejówek | |
16:00 Mławianka Mława - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
11 kolejka - 08.10.2023 | |
12:00 Pelikan Łowicz - Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
15:00 GKS Bełchatów - Warta Sieradz | |
Facebook
Administracja
- Administrator: Mariusz Kruchowski
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.