Liga Wielkopolska - 5 liga grupa 1, sezon 2020/21
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Huragan Pobiedziska | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 35 | 11 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | |||
2. | Noteć Czarnków | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 43 | 22 | 5 | 2 | 2 | 28 | 16 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1-0-0 | 2-1 |
3. | Polonia Chodzież | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 28 | 12 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0-0-1 | 1-2 |
4. | Pogoń Łobżenica | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 54 | 30 | 6 | 1 | 3 | 29 | 15 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 3 | 1-0-0 | 5-2 |
5. | Czarni Czerniejewo | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 37 | 28 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0-0-1 | 2-5 |
6. | Zamek Gołańcz | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 27 | 24 | 4 | 1-1-0 | 4-2 |
7. | Błękitni Wronki | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 39 | 32 | 7 | 0 | 3 | 28 | 16 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 3 | 1-0-1 | 4-4 |
8. | Sparta Oborniki | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 24 | 26 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | 1 | 0-1-1 | 2-4 |
9. | Wełna Skoki | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 45 | 35 | 7 | 0 | 4 | 36 | 22 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | |||
10. | Sparta Szamotuły | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 35 | 28 | 4 | 1 | 5 | 19 | 13 | 3 | 3 | 1 | 16 | 15 | |||
11. | 1922 Lechia Kostrzyn | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |||
12. | Concordia Murowana Goślina | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 31 | 40 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | |||
13. | Leśnik Margonin | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 32 | 42 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 29 | 41 | |||
14. | Orkan Śmiłowo | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 45 | 4 | 1 | 5 | 28 | 25 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | |||
15. | Sparta Złotów | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 21 | 44 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 33 | |||
16. | Płomień Połajewo | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 22 | 48 | 2 | 0 | 7 | 14 | 22 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | 3 | 1-0-0 | 1-0 |
17. | Lechita Kłecko | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 10 | 31 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0-0-1 | 0-1 |
18. | GLKS Wysoka | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 14 | 33 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
Administracja
-
Administrator: Maciej Kałużny
Administrator: Mariusz Kruchowski
Administrator: Bartosz Braciszewski
- 2002 - 2020 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.