Liga Wielkopolska - klasa okręgowa grupa 3, sezon 2020/21
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Pelikan Niechanowo | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 48 | 12 | 8 | 1 | 0 | 34 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | |||
2. | Warta Eremita Dobrów | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 46 | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 8 | 1 | 0 | 33 | 10 | |||
3. | Polonia Golina | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 40 | 20 | 6 | 1 | 1 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 1 | 0-1-0 | 2-2 |
4. | Polanin Strzałkowo | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 35 | 17 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0-1-0 | 2-2 |
5. | Warta Krzymów | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 41 | 24 | 6 | 0 | 2 | 24 | 12 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | |||
6. | GKS Żerków | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 3 | 1-0-0 | 2-1 |
7. | KP Zryw K-Flex Dąbie | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 45 | 38 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 3 | 2 | 4 | 22 | 24 | 0 | 0-0-1 | 1-2 |
8. | Orzeł Grzegorzew | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 32 | 21 | 4 | 2 | 1 | 20 | 7 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 | |||
9. | Kasztelania Brudzew | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 29 | 23 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | |||
10. | Zjednoczeni Trzemeszno | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | |||
11. | Strażak Licheń Stary | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 | 21 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | |||
12. | Baszta Przedecz | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 26 | 37 | 2 | 1 | 5 | 15 | 19 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | |||
13. | Warta Pyzdry | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 32 | 49 | 2 | 0 | 6 | 23 | 24 | 2 | 1 | 5 | 9 | 25 | |||
14. | Czarni Ostrowite | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 22 | 39 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | |||
15. | Czarni Brzeźno | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 16 | 43 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 6 | 7 | 27 | |||
16. | Orlik Miłosław | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 23 | 48 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | 0 | 1 | 7 | 14 | 32 | |||
17. | Sparta Sklejka Orzechowo | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | 64 | 0 | 0 | 9 | 9 | 41 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
Administracja
-
Administrator: Maciej Kałużny
Administrator: Mariusz Kruchowski
Administrator: Bartosz Braciszewski
- 2002 - 2020 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.