Liga Wielkopolska - klasa okręgowa grupa 4, sezon 2022/23
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Avia Kamionki | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 74 | 15 | 8 | 1 | 0 | 45 | 9 | 7 | 0 | 0 | 29 | 6 | |||
2. | Polonia Poznań | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 44 | 26 | 6 | 1 | 2 | 24 | 8 | 5 | 0 | 2 | 20 | 18 | |||
3. | PKS Racot | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 28 | 21 | 6 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | |||
4. | LZS Cielcza | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 1 | 1 | 23 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||
5. | UKS Śrem | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 33 | 19 | 5 | 1 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | |||
6. | Wisła Borek Wlkp. | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | |||
7. | GKS Żerków | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 28 | 30 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | |||
8. | OTPS Winogrady Poznań | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 45 | 37 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | 5 | 0 | 3 | 33 | 20 | |||
9. | 1920 Mosina | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 28 | 26 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | |||
10. | Lider Swarzędz | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 29 | 35 | 5 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | |||
11. | GKS Jaraczewo | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 28 | 41 | 5 | 2 | 2 | 24 | 22 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | |||
12. | Clescevia Kleszczewo | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 21 | 26 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||
13. | Pogoń Książ Wlkp. | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 32 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | |||
14. | Lotnik 1997 Poznań | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 30 | 55 | 2 | 1 | 5 | 21 | 29 | 2 | 1 | 5 | 9 | 26 | |||
15. | Zawisza Dolsk | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 24 | 44 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 20 | 39 | |||
16. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 21 | 59 | 2 | 1 | 4 | 10 | 25 | 1 | 0 | 8 | 11 | 34 |
Czołówka strzelców- |
więcej |
1 kolejka - 12.08.2022 | |
19:00 LZS Cielcza - Clescevia Kleszczewo | 2-1 |
1 kolejka - 13.08.2022 | |
14:00 Wisła Borek Wlkp. - Lider Swarzędz | 2-0 |
13:00 Lotnik 1997 Poznań - 1920 Mosina | 2-2 |
11:00 PKS Racot - Avia Kamionki | 0-4 |
17:00 Pogoń Książ Wlkp. - Juna-Trans Stare Oborzyska | 2-1 |
1 kolejka - 14.08.2022 | |
11:00 GKS Żerków - Polonia Poznań | 1-2 |
1 kolejka - 15.08.2022 | |
11:00 UKS Śrem - Zawisza Dolsk | 1-2 |
12:00 GKS Jaraczewo - OTPS Winogrady Poznań | 3-7 |
2 kolejka - 20.08.2022 | |
14:00 Lider Swarzędz - OTPS Winogrady Poznań | 4-3 |
17:00 Avia Kamionki - GKS Jaraczewo | 6-1 |
17:00 Zawisza Dolsk - Pogoń Książ Wlkp. | 1-1 |
16:00 Polonia Poznań - UKS Śrem | 2-2 |
17:00 LZS Cielcza - Juna-Trans Stare Oborzyska | 3-2 |
16:00 1920 Mosina - PKS Racot | 0-3 |
2 kolejka - 21.08.2022 | |
11:00 Clescevia Kleszczewo - Lotnik 1997 Poznań | 2-3 |
11:00 Wisła Borek Wlkp. - GKS Żerków | 1-2 |
3 kolejka - 27.08.2022 | |
16:00 UKS Śrem - Wisła Borek Wlkp. | 3-0 |
17:00 Pogoń Książ Wlkp. - Polonia Poznań | 1-2 |
17:00 LZS Cielcza - Zawisza Dolsk | 3-1 |
12:00 OTPS Winogrady Poznań - Avia Kamionki | 0-3 |
16:00 Lotnik 1997 Poznań - Juna-Trans Stare Oborzyska | 1-3 |
17:00 PKS Racot - Clescevia Kleszczewo | 1-0 |
3 kolejka - 28.08.2022 | |
11:00 GKS Żerków - Lider Swarzędz | 2-1 |
14:00 GKS Jaraczewo - 1920 Mosina | 1-0 |
4 kolejka - 03.09.2022 | |
14:00 Lider Swarzędz - Avia Kamionki | 1-5 |
17:00 Clescevia Kleszczewo - GKS Jaraczewo | 1-0 |
17:00 Zawisza Dolsk - Lotnik 1997 Poznań | 2-2 |
16:00 Polonia Poznań - LZS Cielcza | 2-0 |
16:00 1920 Mosina - OTPS Winogrady Poznań | 1-0 |
4 kolejka - 04.09.2022 | |
15:00 Wisła Borek Wlkp. - Pogoń Książ Wlkp. | 2-1 |
15:00 GKS Żerków - UKS Śrem | 4-1 |
4 kolejka - 06.09.2022 | |
18:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - PKS Racot | 0-2 |
5 kolejka - 09.09.2022 | |
17:00 Lotnik 1997 Poznań - Polonia Poznań | 2-5 |
5 kolejka - 10.09.2022 | |
16:00 UKS Śrem - Lider Swarzędz | 4-0 |
17:00 Pogoń Książ Wlkp. - GKS Żerków | 2-2 |
12:00 OTPS Winogrady Poznań - Clescevia Kleszczewo | 2-4 |
16:00 Avia Kamionki - 1920 Mosina | 1-1 |
17:00 PKS Racot - Zawisza Dolsk | 3-0 |
5 kolejka - 11.09.2022 | |
12:00 LZS Cielcza - Wisła Borek Wlkp. | 3-1 |
14:00 GKS Jaraczewo - Juna-Trans Stare Oborzyska | 3-2 |
6 kolejka - 17.09.2022 | |
16:00 Clescevia Kleszczewo - Avia Kamionki | 0-4 |
16:00 Wisła Borek Wlkp. - Lotnik 1997 Poznań | 3-0 |
16:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - OTPS Winogrady Poznań | 2-8 |
16:00 Polonia Poznań - PKS Racot | 0-1 |
6 kolejka - 18.09.2022 | |
14:00 GKS Jaraczewo - Zawisza Dolsk | 4-4 |
11:00 GKS Żerków - LZS Cielcza | 0-0 |
15:00 UKS Śrem - Pogoń Książ Wlkp. | 2-0 |
14:00 Lider Swarzędz - 1920 Mosina | 1-0 |
7 kolejka - 24.09.2022 | |
16:00 Pogoń Książ Wlkp. - Lider Swarzędz | 3-2 |
16:30 LZS Cielcza - UKS Śrem | 3-0 |
16:00 Lotnik 1997 Poznań - GKS Żerków | 3-5 |
12:00 OTPS Winogrady Poznań - Zawisza Dolsk | 4-1 |
16:00 Avia Kamionki - Juna-Trans Stare Oborzyska | 7-1 |
7 kolejka - 25.09.2022 | |
14:00 GKS Jaraczewo - Polonia Poznań | 6-1 |
14:00 1920 Mosina - Clescevia Kleszczewo | 3-0 |
16:00 PKS Racot - Wisła Borek Wlkp. | 2-5 |
8 kolejka - 01.10.2022 | |
14:00 Lider Swarzędz - Clescevia Kleszczewo | 3-0 |
Walkower. W drużynie goci grał nieuprawniony zawodnik. Wynik na boisku 2:1 | |
15:00 Pogoń Książ Wlkp. - LZS Cielcza | 1-1 |
16:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - 1920 Mosina | 3-1 |
8 kolejka - 02.10.2022 | |
14:00 Avia Kamionki - Zawisza Dolsk | 8-0 |
20:00 Polonia Poznań - OTPS Winogrady Poznań | 5-1 |
14:00 Wisła Borek Wlkp. - GKS Jaraczewo | 0-0 |
16:00 UKS Śrem - Lotnik 1997 Poznań | 5-0 |
11:00 GKS Żerków - PKS Racot | 1-0 |
9 kolejka - 08.10.2022 | |
16:00 Lotnik 1997 Poznań - Pogoń Książ Wlkp. | 2-4 |
12:00 OTPS Winogrady Poznań - Wisła Borek Wlkp. | 1-1 |
16:00 Avia Kamionki - Polonia Poznań | 6-2 |
16:30 PKS Racot - UKS Śrem | 1-0 |
16:00 1920 Mosina - Zawisza Dolsk | 5-1 |
9 kolejka - 09.10.2022 | |
14:00 LZS Cielcza - Lider Swarzędz | 0-0 |
14:00 GKS Jaraczewo - GKS Żerków | 3-2 |
11:00 Clescevia Kleszczewo - Juna-Trans Stare Oborzyska | 3-0 |
10 kolejka - 15.10.2022 | |
16:00 Wisła Borek Wlkp. - Avia Kamionki | 2-4 |
14:00 Polonia Poznań - 1920 Mosina | 3-0 |
15:00 Pogoń Książ Wlkp. - PKS Racot | 2-2 |
12:00 Lider Swarzędz - Juna-Trans Stare Oborzyska | 5-1 |
10 kolejka - 16.10.2022 | |
13:00 Clescevia Kleszczewo - Zawisza Dolsk | 5-0 |
11:00 GKS Żerków - OTPS Winogrady Poznań | 0-3 |
15:00 UKS Śrem - GKS Jaraczewo | 2-0 |
14:00 LZS Cielcza - Lotnik 1997 Poznań | 3-0 |
11 kolejka - 22.10.2022 | |
14:00 Lotnik 1997 Poznań - Lider Swarzędz | 3-1 |
12:00 OTPS Winogrady Poznań - UKS Śrem | 1-4 |
18:00 Avia Kamionki - GKS Żerków | 3-1 |
14:30 1920 Mosina - Wisła Borek Wlkp. | 3-5 |
15:30 PKS Racot - LZS Cielcza | 3-0 |
15:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - Zawisza Dolsk | 0-8 |
11 kolejka - 23.10.2022 | |
14:00 GKS Jaraczewo - Pogoń Książ Wlkp. | 2-2 |
11:00 Clescevia Kleszczewo - Polonia Poznań | 1-2 |
12 kolejka - 29.10.2022 | |
13:00 Lider Swarzędz - Zawisza Dolsk | 3-0 |
15:00 Pogoń Książ Wlkp. - OTPS Winogrady Poznań | 0-4 |
14:00 Lotnik 1997 Poznań - PKS Racot | 3-2 |
14:00 Polonia Poznań - Juna-Trans Stare Oborzyska | 6-1 |
12 kolejka - 30.10.2022 | |
14:00 UKS Śrem - Avia Kamionki | 2-3 |
14:00 LZS Cielcza - GKS Jaraczewo | 5-2 |
14:00 Wisła Borek Wlkp. - Clescevia Kleszczewo | 1-0 |
11:00 GKS Żerków - 1920 Mosina | 0-4 |
13 kolejka - 05.11.2022 | |
12:00 OTPS Winogrady Poznań - LZS Cielcza | 0-1 |
14:00 Avia Kamionki - Pogoń Książ Wlkp. | 4-1 |
14:00 PKS Racot - Lider Swarzędz | 2-1 |
14:30 1920 Mosina - UKS Śrem | 0-1 |
13:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - Wisła Borek Wlkp. | 3-2 |
13 kolejka - 06.11.2022 | |
14:00 GKS Jaraczewo - Lotnik 1997 Poznań | 2-0 |
11:00 Clescevia Kleszczewo - GKS Żerków | 3-2 |
16:00 Polonia Poznań - Zawisza Dolsk | 1-2 |
14 kolejka - 12.11.2022 | |
13:00 Lider Swarzędz - Polonia Poznań | 1-6 |
14:00 Lotnik 1997 Poznań - OTPS Winogrady Poznań | 5-7 |
14:00 Pogoń Książ Wlkp. - 1920 Mosina | 1-4 |
14 kolejka - 13.11.2022 | |
11:00 Wisła Borek Wlkp. - Zawisza Dolsk | 0-0 |
14:00 UKS Śrem - Clescevia Kleszczewo | 0-0 |
14:00 LZS Cielcza - Avia Kamionki | 1-6 |
11:00 GKS Żerków - Juna-Trans Stare Oborzyska | 4-0 |
13:45 PKS Racot - GKS Jaraczewo | 2-0 |
15 kolejka - 19.11.2022 | |
14:00 GKS Jaraczewo - Lider Swarzędz | 0-4 |
13:30 Avia Kamionki - Lotnik 1997 Poznań | 6-0 |
13:30 Clescevia Kleszczewo - Pogoń Książ Wlkp. | 1-1 |
14:00 GKS Żerków - Zawisza Dolsk | 2-1 |
13:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - UKS Śrem | 2-4 |
12:00 OTPS Winogrady Poznań - PKS Racot | 1-2 |
11:00 1920 Mosina - LZS Cielcza | 1-0 |
15 kolejka - 27.11.2022 | |
14:00 Polonia Poznań - Wisła Borek Wlkp. | 2-1 |
16 kolejka - 18.03.2023 | |
15:00 Zawisza Dolsk - UKS Śrem | 1-2 |
18:00 Polonia Poznań - GKS Żerków | 3-0 |
15:00 Avia Kamionki - PKS Racot | 4-2 |
17:30 OTPS Winogrady Poznań - GKS Jaraczewo | 3-1 |
15:00 1920 Mosina - Lotnik 1997 Poznań | 3-4 |
14:00 Lider Swarzędz - Wisła Borek Wlkp. | 2-4 |
16 kolejka - 19.03.2023 | |
13:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - Pogoń Książ Wlkp. | 0-0 |
11:00 Clescevia Kleszczewo - LZS Cielcza | 0-2 |
17 kolejka - 25.03.2023 | |
GKS Jaraczewo - Avia Kamionki | |
14:00 Pogoń Książ Wlkp. - Zawisza Dolsk | |
12:00 OTPS Winogrady Poznań - Lider Swarzędz | |
15:00 UKS Śrem - Polonia Poznań | |
16:00 PKS Racot - 1920 Mosina | |
16:00 Lotnik 1997 Poznań - Clescevia Kleszczewo | |
16:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - LZS Cielcza | |
17 kolejka - 26.03.2023 | |
11:00 GKS Żerków - Wisła Borek Wlkp. | |
JarderSport na facebook'u
Administracja
- Administrator: Maciej Kałużny