Liga Wielkopolska - klasa okręgowa grupa 3, sezon 2023/24
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | UKS Śrem | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 41 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||
2. | Patria Buk | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 23 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | |||
3. | Stella Luboń | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | |||
4. | PKS Racot | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1-0-0 | 3-1 |
5. | Grom Wolsztyn | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0-0-1 | 1-3 |
6. | Spójnia Strykowo | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 | 20 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | |||
7. | Pogoń Śmigiel | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | |||
8. | Dąb Kębłowo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 25 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | |||
9. | KS 1920 Mosina | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||
10. | Korona Bukowiec | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1-0-0 | 1-0 |
11. | Wielkopolska Komorniki | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 | 20 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0-0-1 | 0-1 |
12. | Orkan Konarzewo | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | |||
13. | Orzeł Granowo | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||
14. | Helios Czempiń | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |||
15. | Pogoń Książ Wlkp. | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 36 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1-0-0 | 1-0 |
16. | Obra Zbąszyń | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0-0-1 | 0-1 |
1 kolejka - 12.08.2023 | |
15:00 Patria Buk - KS 1920 Mosina | 3-1 |
17:00 Spójnia Strykowo - Helios Czempiń | 4-2 |
13:00 UKS Śrem - Orkan Konarzewo | 10-0 |
17:00 Wielkopolska Komorniki - Pogoń Książ Wlkp. | 6-3 |
1 kolejka - 13.08.2023 | |
17:00 Dąb Kębłowo - Stella Luboń | 3-1 |
18:00 Obra Zbąszyń - Grom Wolsztyn | 2-2 |
15:00 Orzeł Granowo - PKS Racot | 0-1 |
15:00 Korona Bukowiec - Pogoń Śmigiel | 0-2 |
2 kolejka - 19.08.2023 | |
17:00 Grom Wolsztyn - Orkan Konarzewo | 3-1 |
17:00 Pogoń Książ Wlkp. - Patria Buk | 1-7 |
2 kolejka - 20.08.2023 | |
15:00 Helios Czempiń - Obra Zbąszyń | 1-0 |
17:00 Spójnia Strykowo - Stella Luboń | 1-6 |
16:00 Dąb Kębłowo - Pogoń Śmigiel | 2-2 |
17:00 PKS Racot - Korona Bukowiec | 4-2 |
17:00 KS 1920 Mosina - Orzeł Granowo | 1-0 |
17:00 UKS Śrem - Wielkopolska Komorniki | 3-0 |
3 kolejka - 26.08.2023 | |
17:00 Wielkopolska Komorniki - Orkan Konarzewo | 3-2 |
15:00 Patria Buk - UKS Śrem | 1-1 |
17:00 Pogoń Książ Wlkp. - Orzeł Granowo | 2-3 |
17:00 Dąb Kębłowo - PKS Racot | 1-1 |
17:00 Grom Wolsztyn - Helios Czempiń | 2-1 |
3 kolejka - 27.08.2023 | |
15:00 Korona Bukowiec - KS 1920 Mosina | 3-2 |
17:00 Spójnia Strykowo - Pogoń Śmigiel | 2-0 |
13:00 Obra Zbąszyń - Stella Luboń | 0-2 |
4 kolejka - 02.09.2023 | |
17:00 Helios Czempiń - Orkan Konarzewo | 4-1 |
17:00 Stella Luboń - Grom Wolsztyn | 3-1 |
16:00 Pogoń Śmigiel - Obra Zbąszyń | 3-2 |
17:00 PKS Racot - Spójnia Strykowo | 1-1 |
16:00 KS 1920 Mosina - Dąb Kębłowo | 3-0 |
17:00 Pogoń Książ Wlkp. - Korona Bukowiec | 2-8 |
13:00 UKS Śrem - Orzeł Granowo | 3-0 |
17:00 Wielkopolska Komorniki - Patria Buk | 1-2 |
5 kolejka - 09.09.2023 | |
15:00 Patria Buk - Orkan Konarzewo | 2-2 |
17:00 Spójnia Strykowo - KS 1920 Mosina | 1-1 |
17:00 Wielkopolska Komorniki - Orzeł Granowo | 3-2 |
17:00 Grom Wolsztyn - Pogoń Śmigiel | 2-2 |
17:00 Helios Czempiń - Stella Luboń | 0-2 |
5 kolejka - 10.09.2023 | |
16:00 Dąb Kębłowo - Pogoń Książ Wlkp. | 3-0 |
15:00 Korona Bukowiec - UKS Śrem | 0-3 |
13:00 Obra Zbąszyń - PKS Racot | 3-0 |
6 kolejka - 16.09.2023 | |
16:00 Wielkopolska Komorniki - Korona Bukowiec | 0-1 |
16:00 KS 1920 Mosina - Obra Zbąszyń | 1-0 |
15:00 Patria Buk - Orzeł Granowo | 1-0 |
16:00 Pogoń Śmigiel - Helios Czempiń | 4-1 |
16:00 Stella Luboń - Orkan Konarzewo | 2-3 |
15:00 UKS Śrem - Dąb Kębłowo | 11-2 |
16:00 Pogoń Książ Wlkp. - Spójnia Strykowo | 4-4 |
6 kolejka - 17.09.2023 | |
16:00 PKS Racot - Grom Wolsztyn | 3-1 |
7 kolejka - 22.09.2023 | |
19:30 Orkan Konarzewo - Orzeł Granowo | 0-1 |
7 kolejka - 23.09.2023 | |
14:00 Helios Czempiń - PKS Racot | 0-3 |
16:00 Grom Wolsztyn - KS 1920 Mosina | 4-0 |
16:30 Spójnia Strykowo - UKS Śrem | 0-5 |
17:00 Obra Zbąszyń - Pogoń Książ Wlkp. | 0-1 |
16:30 Stella Luboń - Pogoń Śmigiel | 6-2 |
7 kolejka - 24.09.2023 | |
15:00 Dąb Kębłowo - Wielkopolska Komorniki | 5-3 |
15:00 Korona Bukowiec - Patria Buk | 1-3 |
8 kolejka - 30.09.2023 | |
16:00 Orkan Konarzewo - Pogoń Śmigiel | 3-2 |
16:00 PKS Racot - Stella Luboń | 0-3 |
16:00 Pogoń Książ Wlkp. - Grom Wolsztyn | 1-5 |
13:00 UKS Śrem - Obra Zbąszyń | 5-1 |
16:00 Wielkopolska Komorniki - Spójnia Strykowo | 1-2 |
15:00 Patria Buk - Dąb Kębłowo | 4-0 |
8 kolejka - 01.10.2023 | |
16:00 KS 1920 Mosina - Helios Czempiń | |
15:00 Korona Bukowiec - Orzeł Granowo | |
Facebook
Administracja
- Administrator: Mariusz Kruchowski
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.