Pi³karze
¬ród³o: www.jagiellonia.pl | Imiê i nazwisko: | Damian K±dzior |
Data urodzenia: | 16-06-1992 | |
Miejsce urodzenia: | Bia³ystok | |
Narodowo¶æ: | ||
Wzrost: | 173 | |
Waga: | 70 | |
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: | Piast Gliwice |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Piast Gliwice | 2024/25 | 1 | |
Piast Gliwice | 2023/24 | 2 | 3 |
Piast Gliwice | 2022/23 | 3 | 3 |
Piast Gliwice | 2021/22 | 4 | 7 |
GNK Dinamo (Zagrzeb) | 2018/19 | ||
Górnik Zabrze | 2017/18 | 3 | 11 |
Wigry Suwa³ki | 2016/17 | 15 | |
Wigry Suwa³ki | 2015/16 | 4 | |
Dolcan Z±bki | 2015/16 | 6 | |
Dolcan Z±bki | 2014/15 | 2 | |
Jagiellonia II Bia³ystok | 2014/15 | 12 | |
Jagiellonia Bia³ystok | 2014/15 | 2 | |
Motor Lublin | 2014/15 | ||
Motor Lublin | 2013/14 | 8 | |
Motor Lublin | 2012/13 | 1 | |
Jagiellonia Bia³ystok | 2012/13 | 2 | |
Ogó³em | 16 | 73 | |
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.