Pi³karze
¬ród³o: ostrovia1909.pl | Imiê i nazwisko: | Micha³ Giecz |
Data urodzenia: | 29-09-1986 | |
Miejsce urodzenia: | Ostrów Wielkopolski | |
Narodowo¶æ: | ||
Wzrost: | 178 | |
Waga: | 70 | |
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: | Tarchalanka Tarcha³y Wielkie |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Tarchalanka Tarcha³y Wielkie | 2024/25 | 2 | |
Tarchalanka Tarcha³y Wielkie | 2023/24 | 1 | |
Ogniwo £±kociny | 2023/24 | ||
Ogniwo £±kociny | 2022/23 | 5 | |
Ogniwo £±kociny | 2021/22 | 4 | |
Victoria Ostrzeszów | 2021/22 | ||
Victoria Ostrzeszów | 2020/21 | 5 | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2020/21 | 19 | 4 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2019/20 | 17 | 2 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2018/19 | 33 | 6 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 2018/19 | 2 | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2017/18 | 28 | 7 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2016/17 | 28 | 7 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2015/16 | 32 | 10 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2014/15 | 32 | 6 |
Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 2013/14 | 1 | 4 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2013/14 | 4 | |
LKS Go³uchów | 2013/14 | ||
LKS Go³uchów | 2012/13 | 2 | 8 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2012/13 | 16 | 2 |
LKS Go³uchów | 2011/12 | 24 | 14 |
LKS Go³uchów | 2010/11 | 0 | 10 |
Ogó³em | 238 | 97 | |
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.