Pi³karze
Imiê i nazwisko: | Mateusz Górkowski | |
Data urodzenia: | 27-10-1998 | |
Miejsce urodzenia: | ||
Narodowo¶æ: | ||
Wzrost: | ||
Waga: | ||
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: | Pinsel-Peter Krobianka Krobia |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2024/25 | ||
Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2023/24 | 4 | |
Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2022/23 | 1 | 3 |
Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2021/22 | 1 | 4 |
Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2020/21 | 2 | 7 |
Polonia 1912 Leszno | 2019/20 | 1 | |
Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2018/19 | 1 | |
Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2017/18 | 13 | 8 |
Rawia Rawicz | 2017/18 | 1 | |
Kania Gostyñ | 2016/17 | 16 | |
Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2015/16 | 14 | 6 |
Ogó³em | 48 | 34 | |
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.