Pi karze
Imi i nazwisko: | Mateusz Czajka | |
Data urodzenia: | 06-03-1990 | |
Miejsce urodzenia: | ||
Narodowo : | ||
Wzrost: | 179 | |
Waga: | 70 | |
Pozycja na boisku: | napastnik | |
Obecny klub: | Olimpia Ko³o |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Olimpia Ko³o | 2023/24 | ||
Olimpia Ko³o | 2022/23 | 1 | |
Olimpia Ko³o | 2021/22 | 6 | |
Tulisia Tuliszków | 2020/21 | 1 | 5 |
GKS Sompolno | 2020/21 | 1 | 11 |
Polonus Kazimierz Biskupi | 2019/20 | ||
Polonus Kazimierz Biskupi | 2018/19 | 2 | 18 |
Olimpia Ko³o | 2018/19 | ||
Olimpia Ko³o | 2017/18 | 28 | |
Olimpia Ko³o | 2016/17 | 10 | |
Olimpia Ko³o | 2008/09 | 0 | 0 |
Og em | 4 | 79 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.