Pi³karze
¬ród³o: kkskalisz.com.pl | Imiê i nazwisko: | Piotr Giel |
Data urodzenia: | 08-12-1989 | |
Miejsce urodzenia: | Tarnowskie Góry | |
Narodowo¶æ: | ||
Wzrost: | 189 | |
Waga: | 75 | |
Pozycja na boisku: | napastnik | |
Obecny klub: |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Wis³a Pu³awy | 2023/24 | 4 | |
Chojniczanka Chojnice | 2023/24 | 1 | |
KKS 1925 Kalisz | 2022/23 | 14 | |
KKS 1925 Kalisz | 2021/22 | 10 | |
Bytovia Bytów | 2020/21 | 15 | |
Bytovia Bytów | 2019/20 | 1 | 9 |
Ruch Chorzów | 2019/20 | ||
Ruch Chorzów | 2018/19 | 1 | |
GKS Tychy | 2018/19 | ||
GKS Be³chatów | 2017/18 | 2 | 16 |
Kotwica Ko³obrzeg | 2016/17 | 2 | 12 |
MKS Kluczbork | 2015/16 | 1 | |
MKS Kluczbork | 2014/15 | 7 | |
Zag³êbie Sosnowiec | 2014/15 | 2 | |
MKS Kluczbork | 2014/15 | 7 | |
MKS Kluczbork | 2013/14 | 11 | 12 |
Sandecja Nowy S±cz | 2013/14 | ||
Sandecja Nowy S±cz | 2012/13 | 15 | 4 |
Warta II Poznañ SA | 2012/13 | 2 | |
Warta Poznañ | 2012/13 | 24 | 2 |
Warta Poznañ | 2011/12 | 8 | 3 |
Ruch Radzionków | 2011/12 | 13 | 0 |
Ruch Radzionków | 2010/11 | 5 | 1 |
Ogó³em | 81 | 123 | |
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.