Pi³karze
¬ród³o: remes-promien.pl | Imiê i nazwisko: | Sebastian Kamiñski |
Data urodzenia: | 15-08-1992 | |
Miejsce urodzenia: | Pleszew | |
Narodowo¶æ: | ||
Wzrost: | 181 | |
Waga: | 71 | |
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: | Pogoñ Nowe Skalmierzyce |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Pogoñ Nowe Skalmierzyce | 2024/25 | 4 | 4 |
Pogoñ II Nowe Skalmierzyce | 2024/25 | ||
Pogoñ II Nowe Skalmierzyce | 2023/24 | 1 | 2 |
Pogoñ II Nowe Skalmierzyce | 2023/24 | 1 | 2 |
Pogoñ Nowe Skalmierzyce | 2023/24 | 2 | |
Jarota Jarocin | 2022/23 | 6 | |
Jarota Jarocin | 2021/22 | 2 | |
Olimpia Elbl±g | 2020/21 | 1 | |
Olimpia Grudzi±dz | 2020/21 | ||
Olimpia Grudzi±dz | 2019/20 | 2 | 2 |
Bytovia Bytów | 2018/19 | ||
Widzew £ód¼ | 2018/19 | ||
Bytovia Bytów | 2017/18 | 3 | |
Zawisza Bydgoszcz | 2015/16 | 1 | |
Zawisza Bydgoszcz | 2014/15 | 11 | |
Flota ¦winouj¶cie | 2014/15 | ||
Flota ¦winouj¶cie | 2013/14 | ||
Górnik Polkowice | 2013/14 | 14 | 1 |
Jarota Jarocin | 2012/13 | 3 | 7 |
Jarota Jarocin | 2011/12 | 11 | 2 |
Gryf S³upsk | 2010/11 | 0 | 0 |
Ogó³em | 49 | 33 | |
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.