Pi karze
![]() r d o: www.jagiellonia.pl | Imi i nazwisko: | Tomasz Kowalski |
Data urodzenia: | 14-09-1992 | |
Miejsce urodzenia: | ||
Narodowo : | ![]() | |
Wzrost: | 177 | |
Waga: | 72 | |
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2022/23 | 12 | 1 |
Victoria Skarszew | 2022/23 | ||
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2021/22 | 25 | 7 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2020/21 | 28 | 9 |
Górnik Konin | 2020/21 | ||
Górnik Konin | 2019/20 | 4 | 1 |
Sokół Ostróda | 2018/19 | ||
KKS 1925 Kalisz | 2017/18 | 5 | |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2016/17 | 1 | 1 |
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2015/16 | 3 | |
ŁKS ŁódĽ | 2015/16 | ||
ŁKS ŁódĽ | 2014/15 | 3 | |
Arka Gdynia | 2013/14 | ||
Widzew ŁódĽ | 2013/14 | 1 | |
Jagiellonia Białystok | 2013/14 | ||
Jagiellonia Białystok | 2012/13 | 8 | |
Tur 1921 Turek | 2012/13 | 2 | 2 |
Tur 1921 Turek | 2011/12 | 9 | 1 |
Og em | 95 | 28 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.