Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2024/25
Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
1. | Lech Poznań | 70.37 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | 1.83 | 0.78 |
2. | Warta Poznań | 33.33 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | 0.74 | 1.63 |
3. | KKS 1925 Kalisz | 50.88 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 1.00 | 1.05 |
4. | Lech II Poznań | 62.96 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 39 | 23 | 16 | 2.17 | 1.28 |
5. | Sokół Kleczew | 62.96 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 1.56 | 1.22 |
6. | Unia Swarzędz | 53.70 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 | 1.83 | 1.39 |
7. | Steico Noteć Czarnków | 46.30 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 29 | 38 | -9 | 1.61 | 2.11 |
8. | Polonia Środa Wlkp. | 42.59 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 33 | 32 | 1 | 1.83 | 1.78 |
9. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 40.74 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 30 | -7 | 1.28 | 1.67 |
10. | Kotwica Kórnik | 29.63 | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 28 | 36 | -8 | 1.56 | 2.00 |
11. | Lipno Stęszew | 88.24 | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 2.94 | 0.76 |
12. | Obra 1912 Kościan | 72.55 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1.88 | 0.94 |
13. | Polonia 1912 Leszno | 66.67 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 1.65 | 1.12 |
14. | Nielba Wągrowiec | 66.67 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 34 | 28 | 6 | 2.00 | 1.65 |
15. | Wiara Lecha Poznań | 64.71 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 1.41 | 1.12 |
16. | Victoria Września | 52.94 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 33 | 20 | 13 | 1.94 | 1.18 |
17. | Huragan Pobiedziska | 47.06 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 28 | 22 | 6 | 1.65 | 1.29 |
18. | Piast Kobylnica | 47.06 | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 34 | 36 | -2 | 2.00 | 2.12 |
19. | Polonia Chodzież | 45.10 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 41 | 33 | 8 | 2.41 | 1.94 |
20. | Korona Piaski | 45.10 | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 18 | 23 | -5 | 1.06 | 1.35 |
21. | Mieszko Gniezno | 43.14 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 29 | 24 | 5 | 1.71 | 1.41 |
22. | Polonia Golina | 43.14 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | 1.53 | 1.29 |
23. | LKS Ślesin | 31.37 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 1.00 | 1.53 |
24. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 31.37 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 1.35 | 2.12 |
25. | Warta Śrem | 25.49 | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 20 | 40 | -20 | 1.18 | 2.35 |
26. | LKS Gołuchów | 23.53 | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 12 | 25 | -13 | 0.71 | 1.47 |
27. | Jarota Jarocin | 23.53 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 18 | 36 | -18 | 1.06 | 2.12 |
28. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 17.65 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 17 | 46 | -29 | 1.00 | 2.71 |
29. | KP Piła | 84.44 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 51 | 13 | 38 | 3.40 | 0.87 |
30. | Warta Międzychód | 82.22 | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 59 | 16 | 43 | 3.93 | 1.07 |
31. | Górnik Konin | 82.22 | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 43 | 9 | 34 | 2.87 | 0.60 |
32. | Kania Gostyń | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 38 | 14 | 24 | 2.53 | 0.93 |
33. | Olimpia Koło | 75.56 | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 32 | 12 | 20 | 2.13 | 0.80 |
34. | Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 71.11 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | 2.40 | 1.13 |
35. | Zawisza Łęka Opatowska | 71.11 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 40 | 24 | 16 | 2.67 | 1.60 |
36. | Orzeł Kawęczyn | 68.89 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 49 | 28 | 21 | 3.27 | 1.87 |
37. | Zefka Kobyla Góra | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 41 | 19 | 22 | 2.73 | 1.27 |
38. | Meblorz Swarzędz | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 46 | 25 | 21 | 3.07 | 1.67 |
39. | Zamek Gołańcz | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14 | 2.20 | 1.27 |
40. | 1922 Lechia Kostrzyn | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 31 | 18 | 13 | 2.07 | 1.20 |
41. | Piast Czekanów | 64.44 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 37 | 25 | 12 | 2.47 | 1.67 |
42. | Polonia II Środa Wlkp. | 62.22 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 34 | 24 | 10 | 2.27 | 1.60 |
43. | LKS Jankowy 1968 | 57.78 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 37 | 25 | 12 | 2.47 | 1.67 |
44. | Lubuszanin Trzcianka | 57.78 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 37 | 37 | 0 | 2.47 | 2.47 |
45. | Avia Kamionki | 55.56 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | 2.40 | 1.53 |
46. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 40 | 28 | 12 | 2.67 | 1.87 |
47. | Kłos Budzyń | 55.56 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 | 1.53 | 0.93 |
48. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 31 | 26 | 5 | 2.07 | 1.73 |
49. | Wełna Skoki | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 30 | 26 | 4 | 2.00 | 1.73 |
50. | Dąbroczanka Pępowo | 51.11 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 36 | 30 | 6 | 2.40 | 2.00 |
51. | Iskra Szydłowo | 51.11 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 30 | 34 | -4 | 2.00 | 2.27 |
52. | Sparta Oborniki | 48.89 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 | 2.33 | 1.47 |
53. | Astra Krotoszyn | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 | 14 | 10 | 1.60 | 0.93 |
54. | UKS Śrem | 44.44 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 1.33 | 1.93 |
55. | Płomień Przyprostynia | 42.22 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 32 | 34 | -2 | 2.13 | 2.27 |
56. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 27 | 29 | -2 | 1.80 | 1.93 |
57. | Lider Swarzędz | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 35 | -15 | 1.33 | 2.33 |
58. | Sparta Szamotuły | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 1.33 | 2.13 |
59. | KKS 1925 II Kalisz | 35.56 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 1.40 | 1.93 |
60. | Korona Stróżewo | 33.33 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 1.67 | 1.53 |
61. | Zjednoczeni Trzemeszno | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 | 1.87 | 2.13 |
62. | Polanin Strzałkowo | 31.11 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 1.40 | 1.80 |
63. | Rawia Rawicz | 31.11 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 0.80 | 1.33 |
64. | Sokół Pniewy | 31.11 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 21 | 39 | -18 | 1.40 | 2.60 |
65. | Orkan Chorzemin | 28.89 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | 1.33 | 2.07 |
66. | Kłos Gałowo | 28.89 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 | 1.53 | 2.33 |
67. | Kłos Zaniemyśl | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 21 | 32 | -11 | 1.40 | 2.13 |
68. | Przemysław Poznań | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | 29 | -16 | 0.87 | 1.93 |
69. | Polonus Kazimierz Biskupi | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 22 | 43 | -21 | 1.47 | 2.87 |
70. | Pogoń Łobżenica | 24.44 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 20 | 48 | -28 | 1.33 | 3.20 |
71. | Wisła Borek Wlkp. | 20.00 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 18 | 40 | -22 | 1.20 | 2.67 |
72. | Sokół Szamocin | 20.00 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 14 | 58 | -44 | 0.93 | 3.87 |
73. | LZS Cielcza | 17.78 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 20 | 47 | -27 | 1.33 | 3.13 |
74. | GKS Jaraczewo | 17.78 | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 20 | 59 | -39 | 1.33 | 3.93 |
75. | GKS Dopiewo | 13.33 | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 15 | 46 | -31 | 1.00 | 3.07 |
76. | Victoria Ostrzeszów | 2.22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 57 | -43 | 0.93 | 3.80 |
77. | Stella Luboń | 95.56 | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 3.40 | 0.67 |
78. | Luboński KS Luboń | 84.44 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 66 | 11 | 55 | 4.40 | 0.73 |
79. | Sparta Złotów | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 54 | 12 | 42 | 3.86 | 0.86 |
80. | Wilki Wilczyn | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 49 | 23 | 26 | 3.27 | 1.53 |
81. | Poznańska 13 Poznań | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 49 | 22 | 27 | 3.27 | 1.47 |
82. | Złoci Złotkowo | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 44 | 19 | 25 | 2.93 | 1.27 |
83. | Odolanovia Odolanów | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 27 | 9 | 18 | 1.80 | 0.60 |
84. | Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 55 | 16 | 39 | 3.67 | 1.07 |
85. | SKP Słupca | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 47 | 25 | 22 | 3.13 | 1.67 |
86. | Unia Wapno | 78.57 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 3.07 | 1.64 |
87. | Orkan Konarzewo | 68.89 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 2.27 | 1.53 |
88. | Helios Czempiń | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 41 | 14 | 27 | 2.73 | 0.93 |
89. | MKP Powiat Pilski | 71.43 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 46 | 23 | 23 | 3.29 | 1.64 |
90. | LUKS Stare Bojanowo | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 34 | 17 | 17 | 2.27 | 1.13 |
91. | Zieloni Koźminek | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 35 | 24 | 11 | 2.33 | 1.60 |
92. | Orzeł Grzegorzew | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 28 | 18 | 10 | 1.87 | 1.20 |
93. | PKS Racot | 66.67 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 23 | 18 | 5 | 1.53 | 1.20 |
94. | Błękitni Owińska | 64.44 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 45 | 25 | 20 | 3.00 | 1.67 |
95. | Patria Buk | 62.22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 33 | 15 | 18 | 2.20 | 1.00 |
96. | Warta Eremita Dobrów | 62.22 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 32 | 15 | 17 | 2.13 | 1.00 |
97. | Stal Pleszew | 62.22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 | 2.47 | 1.40 |
98. | Zjednoczeni Września | 62.22 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 39 | 26 | 13 | 2.60 | 1.73 |
99. | Lilia Mikstat | 62.22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 28 | 21 | 7 | 1.87 | 1.40 |
100. | Winogrady Poznań | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 37 | 23 | 14 | 2.47 | 1.53 |
101. | Orla Jutrosin | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 37 | 24 | 13 | 2.47 | 1.60 |
102. | Korona Bukowiec | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 | 1.93 | 1.20 |
103. | Sokół Kościerzyn Wielki | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 34 | 24 | 10 | 2.43 | 1.71 |
104. | Concordia Murowana Goślina | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 37 | 34 | 3 | 2.47 | 2.27 |
105. | Polonia Jastrowie | 61.90 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 48 | 34 | 14 | 3.43 | 2.43 |
106. | Brenewia Wijewo | 57.78 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 44 | 32 | 12 | 2.93 | 2.13 |
107. | Noteć Dziembowo | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 40 | 33 | 7 | 2.86 | 2.36 |
108. | Noteć Rosko | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 35 | 28 | 7 | 2.50 | 2.00 |
109. | GKS Żerków | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 33 | 26 | 7 | 2.20 | 1.73 |
110. | Zjednoczeni Rychwał | 55.56 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 34 | 28 | 6 | 2.27 | 1.87 |
111. | Ruch Bojanowo | 55.56 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 1.47 | 1.27 |
112. | Huragan Szczury | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 33 | 26 | 7 | 2.20 | 1.73 |
113. | Orkan Pompa Team Jarosławiec | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 2.00 | 1.53 |
114. | Korona Wilkowice | 51.11 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 35 | 31 | 4 | 2.33 | 2.07 |
115. | LZS Otorowo | 48.89 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 36 | 32 | 4 | 2.40 | 2.13 |
116. | Promień Krzywiń | 48.89 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 1.87 | 1.60 |
117. | Polonia Poznań | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 2.47 | 1.73 |
118. | Obra Zbąszyń | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 | 1.93 | 1.47 |
119. | Orzeł Granowo | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | 1.67 | 1.27 |
120. | Leśnik Margonin | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 | 2.00 | 1.64 |
121. | Tulisia Tuliszków | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | 2.13 | 1.87 |
122. | KS 1920 Mosina | 46.67 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 1.80 | 1.53 |
123. | Gladiatorzy Pieruszyce | 46.67 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 1.33 | 1.40 |
124. | Ogniwo Łąkociny | 46.67 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 26 | 28 | -2 | 1.73 | 1.87 |
125. | Warta Krzymów | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 32 | 37 | -5 | 2.13 | 2.47 |
126. | Dąb Kębłowo | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 1.40 | 1.80 |
127. | Tur 1921 Turek | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27 | 34 | -7 | 1.80 | 2.27 |
128. | Rożnovia Rożnowo | 46.67 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 31 | 39 | -8 | 2.07 | 2.60 |
129. | Płomień Opatów | 42.22 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 36 | 35 | 1 | 2.40 | 2.33 |
130. | Rydzyniak Rydzyna | 42.22 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 32 | 43 | -11 | 2.13 | 2.87 |
131. | Sarnowianka Sarnowa | 42.22 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 30 | 46 | -16 | 2.00 | 3.07 |
132. | MTS Pawłowice | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 | 1.80 | 1.87 |
133. | GKS Sompolno | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 29 | 31 | -2 | 1.93 | 2.07 |
134. | KP Słupia | 40.00 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | 1.40 | 1.53 |
135. | KS Rogaszyce | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1.27 | 1.60 |
136. | Strażak Licheń Stary | 40.00 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 25 | 37 | -12 | 1.67 | 2.47 |
137. | Helios Bucz | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 30 | 43 | -13 | 2.00 | 2.87 |
138. | Pogoń Śmigiel | 37.78 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 33 | 29 | 4 | 2.20 | 1.93 |
139. | Sokół Bralin | 37.78 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25 | 31 | -6 | 1.67 | 2.07 |
140. | Clescevia Kleszczewo | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 26 | 36 | -10 | 1.73 | 2.40 |
141. | Czarni Ostrowite | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 1.20 | 1.87 |
142. | GLKS Wysoka | 40.48 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22 | 34 | -12 | 1.57 | 2.43 |
143. | Canarinhos Skórzewo | 35.56 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 25 | 28 | -3 | 1.67 | 1.87 |
144. | Górnik Kłodawa | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 31 | 45 | -14 | 2.07 | 3.00 |
145. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 31.11 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 22 | 34 | -12 | 1.47 | 2.27 |
146. | Tarnovia II Tarnowo Podgórne | 31.11 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19 | 39 | -20 | 1.27 | 2.60 |
147. | LAS Kuczków | 31.11 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 22 | 43 | -21 | 1.47 | 2.87 |
148. | CKS Zbiersk | 28.89 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 31 | 35 | -4 | 2.07 | 2.33 |
149. | Lechita Kłecko | 28.89 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 26 | 38 | -12 | 1.73 | 2.53 |
150. | Płomień Połajewo | 30.95 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 35 | 50 | -15 | 2.50 | 3.57 |
151. | AP Reissa Poznań | 28.89 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 23 | 40 | -17 | 1.53 | 2.67 |
152. | Fortuna Wieleń | 30.95 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 20 | 47 | -27 | 1.43 | 3.36 |
153. | Zawisza Dolsk | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 33 | 37 | -4 | 2.20 | 2.47 |
154. | NKS Niepruszewo | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 27 | 35 | -8 | 1.80 | 2.33 |
155. | Czarni Wierzbno | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 20 | 40 | -20 | 1.33 | 2.67 |
156. | Grom Wolsztyn | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 24 | 67 | -43 | 1.60 | 4.47 |
157. | Sokół Mieścisko | 26.19 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 22 | 30 | -8 | 1.57 | 2.14 |
158. | Wielkopolska Komorniki | 24.44 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 24 | 35 | -11 | 1.60 | 2.33 |
159. | Piast Poniec | 24.44 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 18 | 43 | -25 | 1.20 | 2.87 |
160. | Iskra Krajenka | 23.81 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 | 1.36 | 2.29 |
161. | LKS Lipa | 22.22 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 16 | 45 | -29 | 1.07 | 3.00 |
162. | Kasztelania Brudzew | 20.00 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 23 | 40 | -17 | 1.53 | 2.67 |
163. | Barycz Janków Przygodzki | 17.78 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 20 | 46 | -26 | 1.33 | 3.07 |
164. | ATE Wicher Strzyżewo | 17.78 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 | 55 | -46 | 0.60 | 3.67 |
165. | Sokół Kaszczor | 15.56 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 22 | 46 | -24 | 1.47 | 3.07 |
166. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 16.67 | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 19 | 44 | -25 | 1.36 | 3.14 |
167. | ZKS Orły Zagórów | 11.11 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 18 | 43 | -25 | 1.20 | 2.87 |
168. | KS Fałkowo | 8.89 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 50 | -42 | 0.53 | 3.33 |
169. | Orzeł Gulcz | 7.14 | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 19 | 47 | -28 | 1.36 | 3.36 |
170. | Znicz Obra | 6.67 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 54 | -49 | 0.33 | 3.60 |
171. | Nielba II Wągrowiec | 92.31 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 82 | 21 | 61 | 6.31 | 1.62 |
172. | Orzeł Osiek N/Notecią | 87.18 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 58 | 13 | 45 | 4.46 | 1.00 |
173. | Warta Wartosław | 87.18 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 52 | 13 | 39 | 4.00 | 1.00 |
174. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 82.05 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 48 | 19 | 29 | 3.69 | 1.46 |
175. | Unia II Swarzędz | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 44 | 9 | 35 | 3.38 | 0.69 |
176. | Czarni Dobrzyca | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 2.85 | 1.15 |
177. | Kotwica II Kórnik | 76.92 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 55 | 15 | 40 | 4.23 | 1.15 |
178. | Tęcza-Osa Osieczna | 76.92 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 50 | 10 | 40 | 3.85 | 0.77 |
179. | Łobzonka Wyrzysk | 76.92 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 32 | 15 | 17 | 2.46 | 1.15 |
180. | Antares Zalasewo | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 55 | 23 | 32 | 4.23 | 1.77 |
181. | GKS Golęczewo | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 40 | 16 | 24 | 3.08 | 1.23 |
182. | Piast Nowy Belęcin | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 41 | 18 | 23 | 3.15 | 1.38 |
183. | Piast Kobylin | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 36 | 16 | 20 | 2.77 | 1.23 |
184. | Kłos II Budzyń | 71.79 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 53 | 27 | 26 | 4.08 | 2.08 |
185. | Błękitni Mąkolno | 77.78 | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 29 | 17 | 12 | 2.42 | 1.42 |
186. | Golnica Ryczywół | 71.79 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 35 | 33 | 2 | 2.69 | 2.54 |
187. | KS Opatówek | 75.00 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 43 | 12 | 31 | 3.58 | 1.00 |
188. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 49 | 24 | 25 | 3.77 | 1.85 |
189. | Orły Pniewy | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 45 | 21 | 24 | 3.46 | 1.62 |
190. | Zryw Sypniewo | 69.23 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 50 | 33 | 17 | 3.85 | 2.54 |
191. | Piast Łubowo | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 2.38 | 1.23 |
192. | Rzemieślnik Kwilcz | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 2.23 | 1.08 |
193. | TS Gminy Kamieniec | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 | 2.69 | 1.15 |
194. | Okoń Sapowice | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 36 | 21 | 15 | 2.77 | 1.62 |
195. | Jedność Zakrzewo | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 2.08 | 1.31 |
196. | Ogrol Sielinko | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 1.85 | 1.69 |
197. | Tęcza Tuchorza | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 40 | 21 | 19 | 3.08 | 1.62 |
198. | LZS Skic | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 33 | 21 | 12 | 2.54 | 1.62 |
199. | Obra 1912 II Kościan | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 51 | 28 | 23 | 3.92 | 2.15 |
200. | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 45 | 29 | 16 | 3.46 | 2.23 |
201. | LZS Doruchów | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 2.42 | 1.25 |
202. | Suchary Suchy Las | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 33 | 22 | 11 | 2.54 | 1.69 |
203. | Teleszyna Przykona | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | 2.50 | 1.58 |
204. | Korona Pogoń Stawiszyn | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 27 | 22 | 5 | 2.25 | 1.83 |
205. | Sokół Rakoniewice | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 1.31 | 1.08 |
206. | Spójnia Strykowo | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 36 | 20 | 16 | 2.77 | 1.54 |
207. | KS Apol Term-Pir Spławie | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 42 | 28 | 14 | 3.23 | 2.15 |
208. | Czarni Brzeźno | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 2.75 | 1.67 |
209. | Sokół Chwałkowo | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 41 | 29 | 12 | 3.15 | 2.23 |
210. | Masovia Kraszewice | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 2.67 | 1.67 |
211. | Promień Opalenica | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | 2.54 | 1.77 |
