Liga Polska - 3 liga grupa 2, sezon 2024/25
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | Sokół Kleczew | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 60 | 35 | 14 | 1 | 2 | 34 | 12 | 8 | 5 | 4 | 26 | 23 |
| 2. | Błękitni Stargard | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 78 | 45 | 10 | 3 | 4 | 43 | 20 | 9 | 3 | 5 | 35 | 25 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 65 | 41 | 11 | 1 | 5 | 33 | 19 | 6 | 7 | 4 | 32 | 22 |
| 4. | Pogoń II Szczecin | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 72 | 45 | 9 | 7 | 1 | 36 | 20 | 6 | 6 | 5 | 36 | 25 |
| 5. | Lech II Poznań | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 65 | 47 | 9 | 5 | 3 | 33 | 20 | 7 | 4 | 6 | 32 | 27 |
| 6. | Unia Swarzędz | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 58 | 46 | 8 | 5 | 4 | 28 | 18 | 8 | 4 | 5 | 30 | 28 |
| 7. | Polonia Środa Wlkp. | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 67 | 58 | 9 | 5 | 3 | 39 | 26 | 5 | 4 | 8 | 28 | 32 |
| 8. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 47 | 47 | 6 | 3 | 8 | 21 | 27 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 |
| 9. | Elana Toruń | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 44 | 42 | 4 | 9 | 4 | 20 | 18 | 7 | 5 | 5 | 24 | 24 |
| 10. | Wda Świecie | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46 | 41 | 9 | 5 | 3 | 33 | 15 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 |
| 11. | Steico Noteć Czarnków | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | 8 | 2 | 7 | 36 | 27 | 5 | 4 | 8 | 25 | 37 |
| 12. | Flota Świnoujście | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 48 | 56 | 5 | 4 | 8 | 26 | 34 | 7 | 4 | 6 | 22 | 22 |
| 13. | Cartusia Kartuzy | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 43 | 51 | 7 | 3 | 7 | 24 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 | 32 |
| 14. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 32 | 54 | 5 | 2 | 10 | 17 | 33 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 |
| 15. | Kotwica Kórnik | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 49 | 60 | 6 | 6 | 5 | 32 | 29 | 2 | 6 | 9 | 17 | 31 |
| 16. | Gedania Gdańsk | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 43 | 80 | 5 | 3 | 9 | 22 | 37 | 5 | 1 | 11 | 21 | 43 |
| 17. | Gryf Słupsk | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | 38 | 54 | 2 | 7 | 8 | 18 | 24 | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 |
| 18. | Vineta Wolin | 34 | 17 | 4 | 5 | 25 | 47 | 97 | 2 | 4 | 11 | 27 | 43 | 2 | 1 | 14 | 20 | 54 |
| Mecze bara owe | |
| Baraż o udział w 2 lidze - I runda | |
| 11.06.2025 godz.18:00 Błękitni Stargard - MKS Kluczbork | 3-0 |
| 1:0 Damian Niedojad-Bednarczyk (38), 2:0 Wojciech Fadecki (56), 3:0 Błażej Starzycki (90) | |
| Baraż o udział w 2 lidze - finał | |
| 15.06.2025 godz.15:00 Błękitni Stargard - Olimpia Grudziądz | 0-2 |
| 0:1 Szymon Krocz (78), 0:2 Maciej Mas (91) | |
| Baraż o udział w 2 lidze - finał | |
| 18.06.202517:30 Olimpia Grudziądz - Błękitni Stargard | 2-0 |
| 1:0 Dominik Frelek (65), 2:0 Maciej Mas (84) | |
| Klasyfikacja strzelcow |
| Zobacz klasyfikacje |
| 1 kolejka - 03.08.2024 | |
| 15:00 Elana Toruń - Pogoń II Szczecin | 0-0 |
| 12:00 Gedania Gdańsk - Błękitni Stargard | 0-2 |
| -- Antoni Prałat (89), Antoni Prałat (90), | |
| 17:00 Gryf Słupsk - Sokół Kleczew | 1-1 |
| Damian Wojda (37), -- Dawid Retlewski (11), | |
| 16:00 Kotwica Kórnik - Flota Świnoujście | 1-4 ![]() |
| Krzysztof Siedlecki (26), -- Idris Momoh (46), Patryk Harkot (57), Michał Kwiecień (62), Roman Dziuba (77), | |
| 16:00 Steico Noteć Czarnków - Unia Swarzędz | 1-1 |
| Kacper Zaborski (44), -- Adrian Laskowski (?), | |
| 16:00 Pogoń Nowe Skalmierzyce - Lech II Poznań | 2-2 |
| Patryk Palat (9), Patryk Palat (50), -- Maciej Wichtowski (33 karny), Kornel Lisman (49), | |
| 18:00 Vineta Wolin - Polonia Środa Wlkp. | 1-2 |
| Gracjan Szpucha (65 g ow ), -- Bartosz Bartkowiak (56), Kevin Durueke (90), | |
| 15:00 Wda Świecie - Cartusia Kartuzy | 1-1 |
| Damian Rybacki (46), -- Mikołaj Mikuła (69), | |
| 13:00 Wybrzeże Rewalskie Rewal - Zawisza Bydgoszcz | 0-0 |
| User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2393) | |

