Kluby sezon: 2024/25
Pełna nazwa klubu: | Ludowy Klub Sportowy Sulimirczyk Sulmierzyce | |
Data założenia: | 1934 | |
Barwy klubowe: | ||
Adres: | Klonowicza 84 | |
63-750 Sulmierzyce | ||
Telefon: | 62 722 32 20 | |
Tel/fax: | ||
Internet: | ||
E-mail: | sulimirczyk.sulmierzyce@wielkopo | |
Prezes: | Marian Sosiński | |
Trener: |
Dominik Sobczak |
Kadra zespołu
Bramkarze: | |
Karol Konarkowski | - |
Obrońcy: | |
Maksymilian Maciejewski | - |
Szymon Mayer | - |
Przemysław Mazurek | - |
Hubert Sołtysiak | - |
Pomocnicy: | |
Oskar Chytrowski | - |
Patryk Karwik | - |
Patryk Kuszaj | - |
Mateusz Nowak VII | - |
Dawid Zawada | - |
Patryk Łuczak | - |
Napastnicy: | |
Patryk Franc | - |
Patryk Franc | - |
Michał Jamroziak | - |
Adam Kuciński | - |
Jakub Pakulski | - |
Mariusz Pyrzewski | - |
Adrian Wasiela | - |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 29 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.