Kluby sezon: 2023/24
Kadra zespołu
Bramkarze: | |
Obrońcy: | |
Pomocnicy: | |
Napastnicy: | |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
13.08.2023 Dąb Kębłowo - Stella Luboń | 3-1 |
20.08.2023 Spójnia Strykowo - Stella Luboń | 1-6 |
27.08.2023 Obra Zbąszyń - Stella Luboń | 0-2 |
02.09.2023 Stella Luboń - Grom Wolsztyn | 3-1 |
09.09.2023 Helios Czempiń - Stella Luboń | 0-2 |
16.09.2023 Stella Luboń - Orkan Konarzewo | 2-3 |
23.09.2023 Stella Luboń - Pogoń Śmigiel | 6-2 |
30.09.2023 PKS Racot - Stella Luboń | 0-3 |
07.10.2023 Stella Luboń - KS 1920 Mosina | 3-3 |
14.10.2023 Pogoń Książ Wlkp. - Stella Luboń | 0-4 |
21.10.2023 Stella Luboń - UKS Śrem | 0-1 |
28.10.2023 Wielkopolska Komorniki - Stella Luboń | 0-4 |
12.11.2023 Orzeł Granowo - Stella Luboń | 1-1 |
18.11.2023 Stella Luboń - Korona Bukowiec | 3-3 |
25.11.2023 Stella Luboń - Patria Buk | 0-3 |
16.03.2024 Stella Luboń - Dąb Kębłowo | 5-4 |
23.03.2024 Stella Luboń - Spójnia Strykowo | 6-0 |
30.03.2024 Stella Luboń - Obra Zbąszyń | 2-0 |
07.04.2024 Grom Wolsztyn - Stella Luboń | 4-0 |
13.04.2024 Stella Luboń - Helios Czempiń | 3-0 |
20.04.2024 Orkan Konarzewo - Stella Luboń | 0-3 |
27.04.2024 Pogoń Śmigiel - Stella Luboń | 0-0 |
04.05.2024 Stella Luboń - PKS Racot | 0-1 |
11.05.2024 KS 1920 Mosina - Stella Luboń | 1-0 |
18.05.2024 Stella Luboń - Pogoń Książ Wlkp. | 1-2 |
25.05.2024 UKS Śrem - Stella Luboń | 6-2 |
01.06.2024 Stella Luboń - Wielkopolska Komorniki | 1-2 |
09.06.2024 Patria Buk - Stella Luboń | 2-2 |
15.06.2024 Stella Luboń - Orzeł Granowo | 4-0 |
22.06.2024 Korona Bukowiec - Stella Luboń | 2-0 |
Mecze pucharowe
30.08.2023 Stella Luboń - Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 3-2 |
13.09.2023 Stella Luboń - Sokół Pniewy | 1-5 |
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
30 | 14 | 5 | 11 | 69 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 32 | 15 | 5 | 12 | 73 | 52 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.